工具啦

首页> 列车时刻表>   

贵阳北到宁波G2331/G2334列车时刻表

列车时刻表
G2331/G2334时刻表

车次:G2331/G2334 | 类型:高速动车 | 始发站:贵阳北 | 终点站:宁波

# 车站 到达时间 发车时间 总时间(小时) 里程(公里)
1 贵阳北 08:55 08:55 00:00 -
2 贵定北 09:15 09:17 00:20 5
3 凯里南 09:40 09:42 00:45 10
4 怀化南 10:41 10:44 01:46 25
5 新化南 11:16 11:18 02:21 143
6 娄底南 11:42 11:44 02:47 232
7 湘潭北 12:10 12:12 03:15 331
8 长沙南 12:25 12:31 03:30 357
9 醴陵东 12:55 12:57 04:00 433
10 萍乡北 13:07 13:09 04:12 462
11 宜春 13:27 13:29 04:32 523
12 新余北 13:44 13:46 04:49 572
13 南昌西 14:18 14:22 05:23 699
14 抚州东 14:48 14:54 05:53 796
15 鹰潭北 15:08 15:11 06:13 839
16 上饶 15:37 15:39 06:42 940
17 衢州 16:07 16:10 07:12 1051
18 金华 16:33 16:35 07:38 1137
19 义乌 16:51 16:53 07:56 1185
20 诸暨 17:07 17:18 08:12 1237
21 杭州东 17:43 18:05 08:48 1330
22 绍兴北 18:23 18:26 09:28 1373
23 余姚北 18:44 18:46 09:49 1436
24 宁波 19:05 19:05 10:10 1485

从贵阳北到宁波,可以坐G2331/G2334次列车

G2331/G2334次列车共经过24个站,依次是:贵阳北,贵定北,凯里南,怀化南,新化南,娄底南,湘潭北,长沙南,醴陵东,萍乡北,宜春,新余北,南昌西,抚州东,鹰潭北,上饶,衢州,金华,义乌,诸暨,杭州东,绍兴北,余姚北,宁波,

本站所涉及的G2331/G2334次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2331/G2334次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。